(alle Preise in EUR inkl. gesetzl. Mwst. zzgl. Kurtaxe) |
| Preise Campingplatz 2008 | Alle Preise gelten pro Übernachtung. | ||
| Nebensaison 1. November bis 31. März |
Hauptsaison 1. April bis 30. Oktober |
||
| Komfortplatz | 8,00 € | 11,00 € | |
| Wohnwagen und PKW | 4,00–7,00 € | 5,00–8,00 € | |
| Wohnmobil | 3,00–6,00 € | 4,00–8,00 € | |
| Zelt | 3,00–6,00 € | 3,00–8,00 € | |
| Person (ab 14 Jahre) | 4,00 € | 5,00 € | |
| Kind (2 bis 13 Jahre) | 2,50 € | 3,00 € | |
| Hund | 2,00 € | 3,00 € | |
| Boot | 0,50–3,00 € | 1,00–3,00 € | |
| PKW | 1,00 € | 2,50 € | |
| Krad | 1,00 € | 2,00 € | |
| PKW-Hänger | 1,00 € | 2,50 € | |
| PKW Parkplatz | 1,00 € | 2,00 € | |
| Müll | 0,50 € | 0,50 € | |
| Elektroanschluss | 2,00 € | 2,00 € | |
| Elektroenergie je kWh | 0,48 € | 0,48 € | |
| Kurtaxe | Erw. 1,00 € Kind 0,50 € |
||
| Preise für Besucher des Platzes | |||
| Nebensaison 1. November bis 31. März |
Hauptsaison 1. April bis 30. Oktober |
||
| Besucher (Campingplatz oder Badewiese) |
2,00 € | 2,00 € | |
| Boot ein- und aussetzen |
3,00 € | 3,00 € | |
| PKW abstellen | 2,00 € | 2,00 € | |
| Preise Ferienunterkünfte 2008 | Ausstattung Ferienwohnung und Ferienhäuser: Wohnraum, Schlafraum, Miniküche, Toilette und Waschgelegenheit, Duschen im ca. 50 Meter entfernten Sanitätsgebäude |
||
| Nebensaison 1. November bis 31. März |
Hauptsaison 1. April bis 30. Oktober |
||
| Ferienhaus oder Mobilheim (2 Erwachsene und 2 Kinder) | |||
|
pro Tag |
39,00 € | 44,00 € | |
|
pro Woche |
228,00 € | 278,00 € | |
|
2 Wochen |
440,00 € | 536,00 € | |
|
3 Wochen |
750,00 € | 800,00 € | |
| Ferienwohnung (2 Erwachsene und 1 Kind) | |||
|
pro Tag |
33,00 € | 39,00 € | |
|
pro Woche |
210,00 € | 245,00 € | |
|
2 Wochen |
400,00 € | 475,00 € | |
|
3 Wochen |
690,00 € | 740,00 € | |
| Elektroenergie je KWh | 0,24 € | 0,48 € | |
| Gas je m³ | 2,15 € | 2,15 € | |
| Endreinigung | 10,00 € | 10,00 € | |
| Kurtaxe | Erw. 1,00 € Kind 0,50 € |
||
|
Preise Boote 2008 |
||||||
| K1/2 = Kajak für 1 bzw. 2 Personen C2/3 = Canadier für 2 bzw. 3 Personen RB4/6 = Ruderboot für 4 bzw. 6 Personen |
||||||
| Tage | K1 | K2 | C2 | C3 | RB4 | RB6 |
| 1 | 18,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 25,00 € | 16,00 € | 25,00 € |
| 2 | 32,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 31,00 € | 48,00 € |
| 3 | 44,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 46,00 € | 71,00 € |
| 4 | 54,00 € | 66,00 € | 66,00 € | 75,00 € | 59,00 € | 93,00 € |
| 5 | 62,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 96,00 € | 70,00 € | 114,00 € |
| 6 | 68,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 106,00 € | 79,00 € | 134,00 € |
|
zusätzl. Tag |
5,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 19,00 € | 8,00 € | 19,00 € |
|
Preis pro Stunde |
5,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 7,00 € |